La fracción como eje operativo de MEMORA 360.
Esta guía consolida los casos de uso dentro del alcance de la POC, organizados por módulo. Valida que una manzana real —la Manzana NJ del Parque Sendero Quilpué / Parque Temático Nueva Jerusalén— pueda digitalizarse, consultarse, gestionarse y transformarse en acciones comerciales y operativas medibles.
La POC no es una maqueta de pantallas, sino la validación funcional de un modelo operativo completo. Desde una fracción se puede crear una oportunidad comercial, un caso de atención y una orden de trabajo; toda acción mantiene origen, estado y trazabilidad contra la disponibilidad real del mapa.
Configuración inicial
Setup & RolesPrepara la operación controlada de la POC: usuarios, perfiles, catálogos y reglas base antes de cargar datos o publicar mapas. Separa el ambiente de administración del uso operativo diario.
| CONF-01 | Crear usuarios | Admin | Usuarios activos | P0 |
| CONF-02 | Asignar perfiles | Admin | Acceso controlado | P0 |
| CONF-03 | Definir permisos | Admin | Seguridad funcional | P0 |
| CONF-04 | Configurar estados de ATC | Admin | ATC parametrizado | P0 |
| CONF-05 | Configurar tipos de caso | Admin | Clasificación ordenada | P0 |
| CONF-06 | Configurar tipos de OT | Admin | Operación estandarizada | P0 |
| CONF-07 | Configurar SLAs básicos | Admin | Seguimiento medible | P1 |
Datos & Normalización
Data ManagementConvierte los archivos entregados por Senderos en información limpia, trazable y utilizable por el resto de módulos: importación, validación, homologación de estados, detección de duplicados y reporte de calidad.
| DATA-01 | Cargar archivo de fracciones | Admin / Data Manager | Archivo disponible para procesamiento | P0 |
| DATA-02 | Validar campos obligatorios | Sistema | Errores y campos faltantes identificados | P0 |
| DATA-03 | Homologar estados | Sistema | Estados normalizados a catálogo MEMORA | P0 |
| DATA-04 | Detectar inconsistencias | Sistema | Duplicados, vacíos e incoherencias reportadas | P0 |
| DATA-05 | Generar reporte de calidad | Sistema | Resumen de cargados, errores y pendientes | P0 |
| DATA-06 | Publicar dataset validado | Admin | Datos disponibles para Builder/Viewer | P0 |
Mapping Builder
Editor de planimetríaConstruye, corrige, versiona y publica la planimetría digital de la Manzana NJ. Desde el plano base hasta las fracciones vinculadas a datos y reglas visuales, listo para publicar al Viewer operativo.
| MAP-B-01 | Crear estructura del parque | Admin MEMORA | Parque, parque temático y manzana creados | P0 |
| MAP-B-02 | Cargar plano base | Admin MEMORA | Plano visible en editor | P0 |
| MAP-B-03 | Crear o dibujar fracciones | Admin MEMORA | Fracciones visuales disponibles | P0 |
| MAP-B-04 | Asignar nomenclatura | Admin MEMORA | Códigos asignados | P0 |
| MAP-B-05 | Importar datos al Builder | Admin MEMORA | Registros disponibles para vincular | P0 |
| MAP-B-06 | Vincular datos a fracción | Admin MEMORA | Fracción operativa con datos | P0 |
| MAP-B-07 | Resolver conflictos | Admin MEMORA | Fracciones sin inconsistencias críticas | P0 |
| MAP-B-08 | Configurar reglas visuales | Admin MEMORA | Colores por estado / restricción / reclamo | P0 |
| MAP-B-09 | Previsualizar mapa | Admin MEMORA | Vista previa validada | P0 |
| MAP-B-10 | Publicar mapa | Admin MEMORA | Viewer actualizado | P0 |
Mapping Viewer
Consulta operativaEl uso operativo diario de la manzana digital. Visualiza, filtra, abre la ficha de fracción, activa heatmaps y dispara acciones hacia CRM, ATC y OT desde un único punto visual.
| MAP-V-01 | Consultar Manzana NJ | Supervisor / Usuario | Mapa operativo visible | P0 |
| MAP-V-02 | Filtrar fracciones disponibles | Comercial | Solo fracciones relevantes visibles | P0 |
| MAP-V-03 | Abrir ficha de fracción | Usuario | Ficha lateral con datos completos | P0 |
| MAP-V-04 | Ver reclamos asociados | ATC / Operaciones | Reclamos visibles | P0 |
| MAP-V-05 | Ver servicios programados | ATC / Administrativo | Servicios visibles | P0 |
| MAP-V-06 | Ver mantenimiento | Operaciones | Mantenimiento visible | P0 |
| MAP-V-07 | Activar mapa de calor | Supervisor | Mapa coloreado por criterio | P0 |
| MAP-V-08 | Crear oportunidad CRM | Comercial | Oportunidad asociada | P0 |
| MAP-V-09 | Crear caso ATC | ATC | Caso vinculado | P0 |
| MAP-V-10 | Crear OT | Operaciones | OT vinculada | P0 |
CRM de Ventas
Comercial & PipelineGestiona interesados y oportunidades comerciales asociadas a fracciones. El pipeline se trazabiliza contra la disponibilidad real del mapa, con derivación cruzada hacia y desde ATC.
| CRM-01 | Crear lead | Comercial / ATC | Lead creado | P0 |
| CRM-02 | Crear oportunidad | Comercial / ATC | Oportunidad activa | P0 |
| CRM-03 | Asociar fracción | Comercial / ATC | Oportunidad vinculada a mapa | P0 |
| CRM-04 | Cambiar etapa de pipeline | Comercial / ATC | Estado comercial actualizado | P0 |
| CRM-05 | Ver oportunidades por fracción | Comercial / ATC | Historial comercial visible | P0 |
| CRM-06 | Derivar consulta a ATC | Comercial / ATC | Caso ATC creado | P0 |
| CRM-07 | Recibir derivación desde ATC | Comercial / ATC | Lead u oportunidad creada desde caso | P0 |
ATC — Atención a Clientes
Customer 360Capa central de Customer 360: centraliza consultas, reclamos, solicitudes y seguimientos con contexto completo de familia, fracción y operación. Deriva a operaciones y comercial manteniendo trazabilidad.
| ATC-01 | Crear caso desde cero | Ejecutivo ATC | Caso ATC creado | P0 |
| ATC-02 | Crear caso desde Mapping | Usuario ATC | Caso con contexto precargado | P0 |
| ATC-03 | Buscar cliente/titular | Ejecutivo ATC | Cliente encontrado con contexto | P0 |
| ATC-04 | Ver Customer 360 | Ejecutivo ATC | Titular, fracción, reclamos, OT, servicios y oportunidades visibles | P0 |
| ATC-05 | Tipificar caso | Ejecutivo ATC | Tipo y prioridad asignados | P0 |
| ATC-06 | Registrar seguimiento | Ejecutivo ATC | Historial actualizado | P0 |
| ATC-07 | Derivar a Operaciones | Ejecutivo ATC | OT asociada a caso/fracción | P0 |
| ATC-08 | Derivar a Comercial | Ejecutivo ATC | Lead u oportunidad creada | P0 |
| ATC-09 | Asociar reclamo existente | Ejecutivo ATC | Caso y reclamo trazables | P0 |
| ATC-10 | Cambiar estado del caso | Ejecutivo ATC | Estado actualizado | P0 |
| ATC-11 | Consultar casos por fracción | Usuario | Historial de atención visible | P0 |
| ATC-12 | Dashboard ATC | Supervisor | KPIs de casos abiertos / vencidos / resueltos | P0 |
| ATC-13 | Cerrar caso con resolución | Ejecutivo ATC | Caso cerrado con resultado | P0 |
| ATC-14 | Reabrir caso | Ejecutivo ATC | Caso reabierto con trazabilidad | P0 |
Órdenes de Trabajo
Operaciones & TerrenoEjecuta actividades derivadas desde Mapping, ATC, Reclamos, Servicios o Mantenimiento. Cada OT mantiene origen, responsable, estado, evidencia e historial — incluida la app móvil de terreno y el botón SOS.
| OT-01 | Crear OT desde Mapping | Operaciones | OT vinculada | P0 |
| OT-02 | Crear OT desde ATC | ATC | OT con contexto del caso | P0 |
| OT-03 | Crear OT desde reclamo | ATC / Operaciones | OT asociada a reclamo | P0 |
| OT-04 | Clasificar OT | Supervisor | Tipo definido | P0 |
| OT-05 | Asignar responsable | Supervisor | Responsable asignado | P0 |
| OT-06 | Cambiar estado | Operativo | Estado actualizado | P0 |
| OT-07 | Adjuntar evidencia | Operativo | Foto / nota disponible | P1 |
| OT-08 | Cerrar OT | Operativo | OT cerrada e historial visible | P0 |
| OT-09 | Notificar cierre a ATC | Sistema | ATC puede cerrar seguimiento | P1 |
Reclamos
Claims & HeatmapGestiona reclamos asociados a fracción/manzana y los conecta con ATC y operaciones. Se visualizan en mapa y ficha, se convierten en OT y alimentan el mapa de calor para priorizar zonas.
| REC-01 | Cargar reclamos | Admin | Reclamos disponibles | P0 |
| REC-02 | Crear reclamo desde ATC | ATC | Reclamo creado | P0 |
| REC-03 | Asociar reclamo a fracción | ATC / Sistema | Visible en ficha | P0 |
| REC-04 | Convertir reclamo en OT | ATC / Operaciones | OT generada | P0 |
| REC-05 | Filtrar fracciones con reclamos | Supervisor | Mapa filtrado | P1 |
| REC-06 | Mapa de calor de reclamos | Supervisor | Patrones visibles | P1 |
Servicios & Calendario
Agenda & ObituarioMuestra servicios programados y obituario asociados a fracciones, y consolida la agenda de eventos, OT y seguimientos en un calendario único con contexto de fracción.
| SERV-01 | Cargar servicio programado | Administrativo | Servicio disponible | P0 |
| SERV-02 | Asociar servicio a fracción | Administrativo / Sistema | Visible en ficha | P0 |
| SERV-03 | Consultar obituario | Usuario | Información visible | P0 |
| SERV-04 | Crear caso ATC desde servicio | ATC | Caso conectado | P1 |
| SERV-05 | Crear OT desde servicio | Operaciones | OT conectada | P1 |
| CAL-01 | Ver calendario consolidado | Usuario | Eventos / OT / seguimientos visibles | P0 |
| CAL-02 | Crear seguimiento ATC | ATC | Recordatorio creado | P1 |
Mantenimiento
Planificación & ZonasVisualiza y gestiona actividades de mantenimiento asociadas a fracciones o zonas: carga, filtros por zona, visualización en ficha, generación de OT y vínculo con ATC cuando aplica.
| MANT-01 | Cargar calendario de mantenimiento | Operaciones | Actividad visible | P0 |
| MANT-02 | Visualizar en ficha | Usuario | Contexto completo | P0 |
| MANT-03 | Filtrar fracciones con mantenimiento | Operaciones | Mapa filtrado | P1 |
| MANT-04 | Crear OT desde mantenimiento | Operaciones | Trabajo gestionable | P0 |
| MANT-05 | Asociar caso ATC | ATC | Atención conectada | P1 |
Dashboard POC
Supervisión ejecutivaEntrega la visión ejecutiva sobre datos, mapa, atención, comercial y operación. KPIs, gráficos y listas de pendientes con navegación al detalle filtrado para tomar decisiones durante la demo.
| DASH-01 | Consultar resumen POC | Supervisor | KPIs visibles | P0 |
| DASH-02 | Ver distribución de fracciones | Supervisor | Control de inventario | P0 |
| DASH-03 | Ver actividad ATC | Supervisor | Casos por estado/tipo | P0 |
| DASH-04 | Ver actividad operativa | Supervisor | OT por estado | P0 |
| DASH-05 | Ver actividad comercial | Supervisor | Oportunidades visibles | P0 |
| DASH-06 | Navegar desde KPI | Usuario | Detalle filtrado | P1 |